Entspannungs-
und Entbindungswannen der Modelle
BENSBERG KLASSIK BENSBERG TAMARINDO BENSBERG MUST mit oder ohne Tür lieferbar von Downloadseite |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
Preisübersicht | |||
Die Preisübersicht 2021 erhalten Sie auf Anfrage per Mail per AutoReturn | |||
Produktpräsentationen zum Download | |||
Produktpräsentation-Entbindungswannen-Bensberg.pdf | |||
Ersatzteilliste (Preise auf Anfrage) |
|||
Zusammenstellung zur DIN EN 1717 "Freier Einlauf" | |||
Eine aktuelle Bedienungsanleitung erhalten Sie auf Anfrage per Mail. mit AutoReturn | |||
Richtlinien zur Desinfektion einer Entbindungswanne: | |||
Hygienisches Management bei Wasserentbindungen der DGKH | |||
Rahmen - Hygieneplan für Entbindungseinrichtungen | |||
Prospektseite / Datensicherheitsblatt für Reinigungsmittel: | |||
GIGAZYME - Prospekt | Sicherheitsdatenblatt | ||
Prospektseite / Datensicherheitsblatt für Desinfektionsmittel: | |||
PERFORM - Prospekt | Sicherheitsdatenblatt | ||
TERRALIN protect- Prospekt | Sicherheitsdatenblatt | ||
Wissenswertes über den sterilisierbaren Bakterienfilter: | |||
Der Filter KLEENPAK von Pall Deutschland Corporation wird nur noch als Einmalfilter für bis zu 2 Monaten verwendet. Dies ist eine Empfehlung des Herstellers. | |||
Hinweise zum Einbau/Entlüftung des Bakterienfilters KLEENPAK | |||
CHROMOTHERAPIE-SYSTEM: | |||
Lichttherapiesystem | |||
Farbauswahl: | |||
RAL- Übersicht (PDF) | |||
RAL-Karten 1000 - 6007 als Bilddatei | |||
RAL-Karten 6008 - 9018 als Bilddatei | |||
Mobile Schienenaufhängung / Tuchpalette für Haltetücher: | |||
Mobile Schienenaufhängung | |||
Aktuelle Tuchpalette | |||
CE - Konformitätsbescheinigung | |||
![]() |
|||
. | |||
Die Geburt im Wasser | Die Wassergeburt | Fortbildungszentrum Bensberg: | |
Autor: Dr. med. G. Eldering, FA Gyn. | |||
![]() |
WinZip 8.0 ![]() | ||
Downloaden der Geburtsvideos: | Wassergeburt-wmv.zip 4.5 MB | ||
Wassergeburt-mov.zip 1.6 MB | |||
www.entbindungswanne.de © ppm-marburg 1997 - 2021 Mail an ppm-marburg |